Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România a validat rezultatele examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2026. Pentru dobândirea titlului de avocat stagiar, 583 dintre cei 2.077 de candidați cuprinși în lista rezultatelor definitive au fost declarați admiși, reprezentând o rată de promovare de 28,07%. Dintre marile barouri, Clujul are cea mai ridicată rată de promovare, iar Bucureștiul, cei mai mulți admiși.
Validarea a fost dispusă prin Decizia nr. 663 din 23 octombrie 2026 a Comisiei Permanente a UNBR, pe baza raportului prezentat de președintele Comisiei Naționale de Examen.
La categoria avocaților stagiari, situația pentru barourile București, Cluj, Iași, Timiș și Constanța este următoarea:
| Baroul | Candidați în lista rezultatelor definitive | Admiși | Rata de promovare |
|---|---|---|---|
| București | 1.058 | 337 | 31,85% |
| Cluj | 130 | 60 | 46,15% |
| Iași | 122 | 35 | 28,69% |
| Timiș | 83 | 21 | 25,30% |
| Constanța | 73 | 10 | 13,70% |
Datele sunt calculate pe baza anexei nr. 1 la decizia UNBR și se referă la baroul la care a fost depusă cererea de înscriere, nu la domiciliul candidaților. Totalurile includ exclusiv candidații pentru titlul de avocat stagiar.
La Cluj, aproape unul din doi candidați a promovat examenul: 60 de admiși din 130 de candidați, respectiv 46,15%, peste rata națională de 28,07%.
Bucureștiul înregistrează 337 de admiși din 1.058 de candidați, cu o rată de promovare de 31,85%. La Iași au fost declarați admiși 35 dintre cei 122 de candidați, adică 28,69%.
În cazul Baroului Timiș, au promovat 21 dintre cei 83 de candidați, reprezentând 25,30%. La Constanța, zece dintre cei 73 de candidați au fost admiși, rata de promovare fiind de 13,70%.
Primirea în profesie a candidaților admiși este condiționată de verificările efectuate de barouri. Aceștia trebuie să depună în original documentele folosite la înscrierea online, iar barourile trebuie să constate deplina conformitate dintre documente și să comunice UNBR eventualele neconcordanțe. Tot cu ocazia primirii în profesie va fi verificată și starea de demnitate a candidaților.
După transmiterea rezultatelor verificărilor, deciziile de primire în profesie vor fi comunicate barourilor, care le vor transmite candidaților admiși.
Decizia precizează că lista rezultatelor nu include un candidat căruia i s-a permis provizoriu participarea la examen. Rezultatul acestuia este conservat până la soluționarea definitivă a cazului său, astfel că nu intră în totalurile prezentate.
Actul Comisiei Permanente urmează să fie supus ratificării Consiliului UNBR.
Rata de promovare pentru toate cele 42 de barouri, exclusiv pentru candidații la titlul de avocat stagiar, este:
| Baroul | Admiși | Total candidați | Rata de promovare |
|---|---|---|---|
| Alba | 3 | 16 | 18,75% |
| Arad | 4 | 21 | 19,05% |
| Argeș | 3 | 11 | 27,27% |
| Bacău | 2 | 14 | 14,29% |
| Bihor | 17 | 73 | 23,29% |
| Bistrița-Năsăud | 1 | 5 | 20,00% |
| Botoșani | 3 | 14 | 21,43% |
| Brașov | 24 | 85 | 28,24% |
| Brăila | 0 | 2 | 0,00% |
| București | 337 | 1.058 | 31,85% |
| Buzău | 1 | 4 | 25,00% |
| Caraș-Severin | 1 | 6 | 16,67% |
| Călărași | 0 | 2 | 0,00% |
| Cluj | 60 | 130 | 46,15% |
| Constanța | 10 | 73 | 13,70% |
| Covasna | 1 | 4 | 25,00% |
| Dâmbovița | 2 | 13 | 15,38% |
| Dolj | 9 | 50 | 18,00% |
| Galați | 1 | 22 | 4,55% |
| Giurgiu | 0 | 3 | 0,00% |
| Gorj | 0 | 7 | 0,00% |
| Harghita | 1 | 6 | 16,67% |
| Hunedoara | 0 | 9 | 0,00% |
| Ialomița | 2 | 4 | 50,00% |
| Iași | 35 | 122 | 28,69% |
| Ilfov | 0 | 5 | 0,00% |
| Maramureș | 1 | 13 | 7,69% |
| Mehedinți | 2 | 8 | 25,00% |
| Mureș | 9 | 40 | 22,50% |
| Neamț | 1 | 10 | 10,00% |
| Olt | 2 | 13 | 15,38% |
| Prahova | 2 | 18 | 11,11% |
| Satu Mare | 4 | 15 | 26,67% |
| Sălaj | 2 | 3 | 66,67% |
| Sibiu | 9 | 38 | 23,68% |
| Suceava | 8 | 43 | 18,60% |
| Teleorman | 1 | 7 | 14,29% |
| Timiș | 21 | 83 | 25,30% |
| Tulcea | 0 | 3 | 0,00% |
| Vaslui | 1 | 10 | 10,00% |
| Vâlcea | 2 | 8 | 25,00% |
| Vrancea | 1 | 6 | 16,67% |
| Total național | 583 | 2.077 | 28,07% |
Descarcă Decizia împreună cu Anexele fișier PDF
CLUJUST Justitie. Stiri. Anchete. Procese. Avocati. Sistemul judiciar. Interviuri. Jurisprudenta. Portal. Cluj.

